STAFF LIST Term 4 Week 5-9 2023 |
|||
| Last Name | First Name | Language | Level |
| AMINI | Atossa (Tess) | French | Primary |
| ANDERSON | Ben | German/Spanish | Secondary |
| ANDERSON | Seong-Heui (Parky) | Korean/Spanish | Prim/Sec |
| ANTEZANA NAVARRO | Jamie | Spanish | Primary |
| ARIAS ESPINAL | Carmen | Spanish | Primary |
| BAYNE | Rinyaphat (Rin) | Thai | Primary |
| BENNETT | Kimberley (Kim) | German | Secondary |
| BHANDARI | Jai | Nepali | Secondary |
| BORICK | Sophia | Auslan | Secondary |
| BRASSE | Erik | Chinese/German | Secondary |
| BROWN | Eri | Japanese | Primary |
| BROWN | Matthew (Matt) | Japanese | Primary |
| CARVAJAL BALBIN | Noelia | Spanish | Prim/Sec |
| COFFEY | Maribel | Spanish | Secondary |
| COSIC | Anamarija | Croatian/Italian/Spanish | Secondary |
| DENG | Kaixue (Wendy) | Chinese | Primary |
| DEPASQUALE | Bibbiana | French/Italian | Primary |
| DITILLO | Jenny | French | Secondary |
| FENG | Dantong (Isabel) | Chinese | Prim/Sec |
| DRAGANOVIC | Dzenana | Bosnian | Secondary |
| GAUTAM | Monorath (Mohan) | Nepali | Prim/Sec |
| GENTILCORE | Lucia | Italian/Spanish | Secondary |
| HASSINE | Ayoub | French | Secondary |
| HAYNES | Mike | Pitjantjatjara | Secondary |
| HEW | Mayumi | Japanese | Primary |
| KANG | Chimao | Khmer | Primary |
| KAUR | Anarpreet (Ana) | Punjabi | Secondary |
| KAUR | Charanjit (Charan) | Auslan | Prim/Sec |
| KAUR | Tajinder | Hindi/Punjabi | Prim/Sec |
| KENNEDY | Alison | Auslan | Primary |
| KOHLER | Michelle | Indonesian | Secondary |
| LE | Ly | Vietnamese | Secondary |
| LEE | Seokran | Korean | Primary |
| LENKIEWICZ | Lucyna | Polish | Secondary |
| LIN | Lee | Chinese | Primary |
| LOCK | Chizuru | Japanese | Secondary |
| MALHOTRA | Amita | Hindi | Prim/Sec |
| MCKENZIE | Katherine (Kate) | Spanish | Primary |
| MICKLEM | Daniel | Indonesian | Secondary |
| MUIRHEAD | Yong-Mi | Korean | Prim/Sec |
| NAJI | Thuraya | Arabic | Primary |
| NEDELJKOVIC-BRANKOVIC | Ana | Serbian | Secondary |
| NGO | Phuong | Vietnamese | Prim/Sec |
| NGUYEN | Minh Xuan | Vietnamese | Primary |
| PHAM | Minh | Vietnamese | Prim/Sec |
| PIETRZAK | Halina | Polish | Secondary |
| POPOVIC | Danielle | French/Japanese/Spanish | Secondary |
| POUDYEL | Lok | Nepali | Secondary |
| RANGEL | Flor | Spanish | Secondary |
| REUTER | Anne | German | Secondary |
| RIDLEY | Kerri | Japanese | Primary |
| RIZK | Majeda | Arabic | Secondary |
| ROSALES | Patricia | Spanish | Prim/Sec |
| SAENDI | Jitranutch (Nuch) | Thai | Primary |
| SETIAWAN | Billy | Indonesian | Secondary |
| SMITH | Barbara | Japanese | Secondary |
| SOBHANI | Marjan | Persian | Secondary |
| SUN | Sreymom | Khmer | Primary |
| TITH | Seka | Khmer | Prim/Sec |
| UCHIKAWA | Ayako | Japanese | Secondary |
| VACCARO | Teresa | Italian/French | Prim/Sec |
| WANG | Jiadi (Karen) | Chinese | Primary |
| XIE | Qiqi (Karis) | Chinese | Secondary |
| YUSOPH | Shohret | Chinese | Secondary |
| ZHAO | Menglin | Chinese | Primary |
| ZHU | Yuan | Chinese | Primary |
| ZHUO | Mingjun | Chinese | Primary |
| ZOCCHI | Sonia | Italian | Prim/Sec |
| BICKLEY | Ari | ||
| CHEA | Thorl | ||
| IVCHENKO | Jenny | ||
| MATTHEWS | Teresa | ||
| MILAZZO | Steven | ||
| RYAN | Shaun | ||
[pdf-embedder url=”https://schooloflanguages.sa.edu.au/wp-content/uploads/2020/10/2020-staff-list-with-lang_email-for-website-v3.pdf” title=”STAFF LIST Term 4 2020″]
